Recommended
Capris
KARCHER 1.602-730.0 HIDROLAVADORA RESIDENCIAL K3 POWER CONTROL 1700PSI 1450W 360L/H 120V/60HZ/1F
KARCHER
$335.49IVAi
Code
233194
5 Units available
In stock
KARCHER 1.602-730.0 HIDROLAVADORA RESIDENCIAL K3 POWER CONTROL 1700PSI 1450W 360L/H 120V/60HZ/1F
KARCHER

Specifications
Warranty | 10276-A 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. VER DETALLES AL DORSO DE LA FACTURA. TODAS LAS HIDROLAVADORAS REQUIEREN DE UNA ALIMENTACIÓN DE AGUA QUE CUMPLA CON CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ALIMENTE SU HIDROLAVADORA Ú;NICAMENTE CON AGUA LIMPIA, LIBRE DE PARTÍCULAS Y CON PRESIÓN ENTRE 60 A 80 PSI.DE NO CUMPLIR CON ESTAS MEDIDAS PROVOCARÁ QUE EL EQUIPO NO CUENTE CON EL CAUDAL NECESARIO Y ENTRE EN CAVITACIÓN, OCASIONANDO DAÑOS IRREPARABLES EN EL MOTOR.SI EL SUMINISTRO DE AGUA NO FUERA CONFIABLE USE FILTROS PARA SUCIEDADES O FILTROS ABLANDADORES SEGÚ;N SEA EL CASO. SE RECOMIENDA EL USO DE UN FILTRO DE AGUA, EL CUAL REQUIERE DE UN MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE PARTÍCULAS. SE RECOMIENDA EL CÓDIGO DE CAPRIS 233118 PARA TODAS LAS HIDROLAVADORAS.LOS DAÑOS OCASIONADOS POR INCUMPLIR ESTAS MEDIDAS NO ESTARÁN AMPARADOS POR LA GARANTÍA |
---|---|
FLOW RATE | 360 l/h |
APPLICATION | DOMESTIC |
HOT WATER | NO |
MAXIMUM PRESSURE | 1600 A 2000PSI |
MAXIMUM PRESSURE | 1700 PSI |
ENERGY SUPPLY | ELECTRICAL (110V - 1F)V |
Data Sheet | Descripción
Características
Ventajas
Accesorios
|
Brand | KARCHER |
Write Your Own Review